| Unidos da Tijuca | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Colocação | Grupo | Enredo | Carnavalesco | ||||||||||
| 1932 | 4°lugar | 1 | Não Disponível | |||||||||||
| 1933 | 3°lugar | 1 | O Mundo do Samba | |||||||||||
| 1934 | Vice-Campeã | 1 | Não Disponível | |||||||||||
| 1935 | 1 | Não Disponível | ||||||||||||
| 1936 | Campeã | 1 | Sonhos Delirantes | |||||||||||
| 1937 | Não Obteve Classificação | Sonho das Graças | ||||||||||||
| 1938 | Não Houve Concurso | |||||||||||||
| 1939 | 1 | Não Disponível | ||||||||||||
| 1940 | Não Desfilou | |||||||||||||
| 1941 | Não Desfilou | |||||||||||||
| 1942 | 1 | Não Disponível | ||||||||||||
| 1943 | 1 | Não Disponível | ||||||||||||
| 1944 | 1 | Não Disponível | ||||||||||||
| 1945 | 1 | Não Disponível | ||||||||||||
| 1946 | 7°lugar | 1 | Anjos da Paz | |||||||||||
| 1947 | 8°lugar | 1 | Homenagem à Cascatinha | |||||||||||
| 1948 | Vice-Campeã | 1 | Lei Áurea | |||||||||||
| 1949 | 6°lugar | 1 | Proclamação da República | |||||||||||
| 1950 | 3°lugar | 1 | Não Disponível | |||||||||||
| 1951 | 6°lugar | 1 | Não Disponível | |||||||||||
| 1952 | Anulado | 1 | Feira de Nazaré | |||||||||||
| 1953 | 5°lugar | 1 | Também temos nossos heróis: Caxias, Barroso e Santos Dumont | |||||||||||
| 1954 | 11°lugar | 1 | 4° Centenário de São Paulo | |||||||||||
| 1955 | 11ºlugar | 1 | Sinhá Moça | |||||||||||
| 1956 | 6°lugar | 1 | Inferno Verde | |||||||||||
| 1957 | 11ºlugar | 1 | Sonho de Esmeralda ou Fascinação do Ouro e Diamantes | |||||||||||
| 1958 | 11°lugar | 1 | O Patriarca da Independência | |||||||||||
| 1959 | 16°lugar | 1 | Bravas Heroínas | |||||||||||
| 1960 | 8°lugar | 2 | Sonho de Bravos | |||||||||||
| 1961 | 7°lugar | 2 | Casa-Grande e Senzala | |||||||||||
| 1962 | 7°lugar | 2 | Rio Pitoresco | |||||||||||
| 1963 | 8°lugar | 2 | Do Oiapoque ao Chuí | |||||||||||
| 1964 | 4°lugar | 2 | Homenagem ao Rio Grande do Sul | |||||||||||
| 1965 | 5°lugar | 2 | Não Disponível | |||||||||||
| 1966 | 11°lugar | 2 | O Império em Três Atos | |||||||||||
| 1967 | 2 | Não Desfilou - Falecimento do Fundador | ||||||||||||
| 1968 | 3°lugar | 2 | Danças do Brasil | |||||||||||
| 1969 | 8°lugar | 2 | Tijuca sempre jovem | |||||||||||
| 1970 | 12°lugar | 2 | Festa da Bahia | |||||||||||
| 1971 | 10°lugar | 2 | Quiva e laiá | |||||||||||
| 1972 | 10°lugar | 2 | Ganga Zumba | |||||||||||
| 1973 | 8°lugar | 2 | Bom dia, café! | |||||||||||
| 1974 | 15°lugar | 2 | Petrópolis, nossa flor Serrana | |||||||||||
| 1975 | 6°lugar | 2 | Magia Africana no Brasil e seus Mistérios | |||||||||||
| 1976 | 4°lugar | 2 | Mundo encantado dos Deuses Afro-Brasileiros | |||||||||||
| 1977 | 9ºlugar | 2 | Paraíso dos Sonhos | Julio Matos e Poti | ||||||||||
| 1978 | 15ºlugar | 2 | A Praça, sonho, amor e fantasia | Orlando Pereira | ||||||||||
| 1979 | 3ºlugar | 2A | Brasil canta e dança | Geraldo Sobreira | ||||||||||
| 1980 | Campeã | Acesso | Delmiro Gouveia | Renato Lage | ||||||||||
| 1981 | 8°lugar | Especial | Macobeba - O que dá pra rir dá pra chorar | Renato Lage | ||||||||||
| 1982 | 9ºlugar | Especial | Lima Barreto, mulato pobre, mas livre | Renato Lage | ||||||||||
| 1983 | 10ºlugar | Especial | Devagar com o andor que o santo é de barro | Yarema Ostrog | ||||||||||
| 1984 | 7°lugar | Especial | Salamaleikum - A epopéia dos insubmissos Malês | Luiz Carlos Cruz | ||||||||||
| 1985 | Vice-Campeã | Acesso | Mas o que foi que aconteceu? | |||||||||||
| 1986 | 15ºlugar | Especial | Cama, Mesa e Banho de Gato | Wany Araújo | ||||||||||
| 1987 | Campeã | Acesso | As Três Faces da Moeda | Sylvio Cunha | ||||||||||
| 1988 | 11ºlugar | Especial | Bar Brasil, Templo do Absurdo | Sylvio Cunha | ||||||||||
| 1989 | 8ºlugar | Especial | De Portugal a Bienal no país do Carnaval | Mário Monteiro | ||||||||||
| 1990 | 9ºlugar | Especial | E o Borel descobriu, Navegar foi preciso | Luiz Fernando Reis e Flávio Tavares | ||||||||||
| 1991 | 8ºlugar | Especial | Tá na mesa, Brasil | Oswaldo Jardim | ||||||||||
| 1992 | 8ºlugar | Especial | Guanabaram, o Seio do Mar | Oswaldo Jardim | ||||||||||
| 1993 | 12ºlugar | Especial | Dança, Brasil | Shanghai | ||||||||||
| 1994 | 14ºlugar | Especial | Só Rio... é Verão | Sylvio Cunha | ||||||||||
| 1995 | 12ºlugar | Especial | Os nove bravos do Guarani | Oswaldo Jardim | ||||||||||
| 1996 | 14ºlugar | Especial | Ganga Zumba, a exaltação de uma raça | Lucas Pinto | ||||||||||
| 1997 | 11ºlugar | Especial | Viagem pitoresca pelos cinco continentes num jardim | Lucas Pinto | ||||||||||
| 1998 | 13ºlugar | Especial | De Gama a Vasco - A epopéia da Tijuca [nota 1] | Oswaldo Jardim | ||||||||||
| 1999 | Campeã | Acesso | O Dono da Terra [nota 2] | Oswaldo Jardim | ||||||||||
| 2000 | 5ºlugar | Especial | Terra dos Papagaios… Navegar foi Preciso[nota 3] | Chico Spinoza | ||||||||||
| 2001 | 9ºlugar | Especial | Com Nelson Rodrigues, Pelo Buraco da Fechadura[nota 4] | Chico Spinoza | ||||||||||
| 2002 | 10ºlugar | Especial | O sol brilha eternamente sobre o mundo de língua portuguesa[nota 5] | Milton Cunha | ||||||||||
| 2003 | 9ºlugar | Especial | Agudas, os que levaram a África no coração, e trouxeram para o coração da África, o Brasil[nota 6] | Milton Cunha | ||||||||||
| 2004 | Vice-Campeã | Especial | O sonho da criação e a criação do sonho: a arte da ciência no tempo do impossível [nota 7] | Paulo Barros | ||||||||||
| 2005 | Vice-Campeã | Especial | Entrou por em lado, saiu pelo outro… quem quiser que invente outro! [nota 8] | Paulo Barros | ||||||||||
| 2006 | 6ºlugar | Especial | Ouvindo tudo o que vejo, vou vendo tudo o que ouço [nota 9] | Paulo Barros | ||||||||||
| 2007 | 4°lugar | Especial | De lambida em lambida, a Tijuca dá um click na avenida[nota 10] | Lane Santana e Luiz Carlos Bruno | ||||||||||
| 2008 | 5ºlugar | Especial | Vou juntando o que eu quiser, minha mania vale ouro. Sou Tijuca, trago a arte colecionando o meu tesouro [nota 11] | Luiz Carlos Bruno | ||||||||||
| 2009 | 9ºlugar | Especial | Tijuca 2009: uma odisséia sobre o espaço [nota 12] | Luiz Carlos Bruno | ||||||||||
| 2010 | Campeã | Especial | É Segredo![nota 13][7] | Paulo Barros | ||||||||||
| 2011 | Vice-Campeã | Especial | Esta noite levarei sua alma [nota 14] | Paulo Barros | ||||||||||
| 2012 | Campeã | Especial | O Dia em Que Toda a Realeza Desembarcou na Avenida para Coroar o Rei Luiz do Sertão | Paulo Barros | ||||||||||
| 2013 | Especial | Desceu num raio, é trovoada. O deus Thor pede passagem para mostrar nessa viagem a Alemanha encantada[1] | Paulo Barros | |||||||||||
postagens
-
▼
2012
(93)
-
▼
setembro
(27)
- ouça o samba enredo da Rosas de ouro 2013 :
- ouça o samba enredo do império de casa verde 2013
- Datas das finais de samba-enredo: Império ...
- siga o blog !
- ouça os sambas enredos já definidos do grupo espec...
- Dragões Da Real apresenta fantasias para o carnava...
- x-9 paulistana apresenta fantasias para o carnaval...
- Ouça o samba enredo da atual campeãm mocidade aleg...
- Ouça o samba enredo da Nenê de Vila Matilde 2013
- ouça o samba enredo da Tom Maior 2013
- Histórico da Unidos Da Tijuca
- Histórico do Salgueiro
- Histórico da Vila Isabel
- Histórico da Beija Flor
- Histórico da Grande Rio
- Histórico da Portela
- Histórico da Mangueira
- Histórico da União Da Ilha
- Histórico da Mocidade
- Histórico da Imperatriz
- Histórico da São Clemente
- Histórico da Inocentes
- apresentação dos prototipos X-9 Paulistana para o ...
- apresentação dos prototipos Dragoes da Real para o...
- a atual campeãm do carnaval paulistano mocidade al...
- Tom Maior escolhe samba enredo no proximo dia 15/09
- Nenê de Vila Matilde escolhe samba enredo no proxi...
-
▼
setembro
(27)
Pesquisar este blog
sábado, 15 de setembro de 2012
Histórico da Unidos Da Tijuca
[editar]
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário